La bibliothèque des stratégies
Chaque variante que mon moteur a trouvée et qui a passé mes épreuves de backtest est ici, lancée ou pas encore. Je les range par idée : une stratégie sur un horizon, avec toutes ses variantes derrière.
Chaque variante que mon moteur a trouvée et qui a passé mes épreuves de backtest est ici, lancée ou pas encore. Je les range par idée : une stratégie sur un horizon, avec toutes ses variantes derrière.
Suivi de tendance · 1 jour · Binance Futures
Le suivi de tendance avec deux moyennes mobiles. Leur croisement donne le sens du trade.
Toutes les variantes de cette page partagent cette logique. Seuls les réglages et les filtres changent.
Comment marche cette idée, quand elle marche et quand elle meurt →
En backtest seul : 7 attendent que je les lance.
En simulation depuis leur lancement : 5 trop jeunes pour conclure. La fiche de chaque bot ajoute le rejeu du backtest, ses chiffres peuvent donc différer.
5 variantes sont lancées, aucune n’a encore fermé de trade en simulation. Je mettrai la simulation en face du backtest quand elles auront 30 journées de trading.
Je les classe par état (simulation, puis backtest seul), puis par numéro. Le numéro termine le nom de la variante : je le donne quand je la publie et il ne change plus. Ce n’est pas un classement, il ne dit rien de son résultat.
Sur la période de backtest qui a servi à les choisir, le PF médian est de 1,75, la moitié des variantes entre 1,69 et 1,90 (sur 12 variantes). Des chiffres flatteurs par construction : le vrai test, c’est la simulation après le lancement.
Chaque variante est publique, avec le nom de ses filtres. Les valeurs de ses réglages sont dans le labo, ouvertes à tous pour cette idée.
| Variante et filtres | État | Backtest de sélection | Depuis le lancement | Lien |
|---|---|---|---|---|
n° 1 Filtres : Force de tendance minimale, Nuage Ichimoku, Moyennes mobiles empilées, Côté du Supertrend · 8 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 1,76264 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 1 |
n° 2 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Marge de franchissement, Régime de persistance, Côté du Supertrend · 9 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 1,71253 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 2 |
n° 5 Filtres : Force de tendance minimale, Régime de persistance, Nuage Ichimoku, Moyennes mobiles empilées · 7 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 1,94217 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 5 |
n° 10 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Marge de franchissement, Régime de persistance, Côté du Supertrend · 10 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 1,79253 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 10 |
n° 12 Filtres : Force de tendance minimale, Marge de franchissement, Nuage Ichimoku, Moyennes mobiles empilées · 8 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 1,56280 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 12 |
n° 3 Filtres : Force de tendance minimale, Régime de persistance, Nuage Ichimoku, Moyennes mobiles empilées, Accord du MFI · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,93216 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 3 dans le labo, nouvel onglet |
n° 4 Filtres : Force de tendance minimale, Nuage Ichimoku, Moyennes mobiles empilées, Côté du Supertrend · 7 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,75266 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 4 dans le labo, nouvel onglet |
n° 6 Filtres : Force de tendance minimale, Marge de franchissement, Pente de la moyenne longue, Régime de persistance · 8 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,51257 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 6 dans le labo, nouvel onglet |
n° 7 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Marge de franchissement, Régime de persistance, Côté du Supertrend · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,75250 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 7 dans le labo, nouvel onglet |
n° 8 Filtres : Marge de franchissement, Distance maximale à la moyenne, Nuage Ichimoku, Confirmation par le volume · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,65230 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 8 dans le labo, nouvel onglet |
n° 9 Filtres : Force de tendance minimale, Pente de la moyenne longue, Nuage Ichimoku, Côté du Supertrend · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,89249 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 9 dans le labo, nouvel onglet |
n° 11 Filtres : Force de tendance minimale, Distance maximale à la moyenne, Régime de persistance, Nuage Ichimoku, Moyennes mobiles empilées · 7 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,96216 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 11 dans le labo, nouvel onglet |
12 variantes affichées, toute la liste.