Vue d'ensemble
Dashboard complet — données synchronisées depuis le VPS toutes les heures.
mercredi 6 mai 2026
ISR 1h
Intelligence de marché
Bots paper trading
33
Avec trades
22 / 33
En positif
12 / 22
P&L aujourd'hui
+510.56€
Tous les bots — classés par performance
ORB H1 BF
+124.09€
+12.4%
ROC H4 BF
+95.78€
+9.6%
MAC Simple H4 BF
+88.61€
+8.9%
ADX Régime H4 BF
+61.80€
+6.2%
Chandelier Exit H4 BF
+60.19€
+6.0%
Combo EMA+RSI+MACD H4 BF
+48.26€
+4.8%
EMA Cross H4 Binance Spot
+37.58€
+3.8%
Combo BB+RSI H4 BF
+24.48€
+2.4%
RSI Divergence H4 BF
+20.75€
+2.1%
EMA Ribbon H4 BF
+13.15€
+1.3%
BB Squeeze H4 BF
+9.56€
+1.0%
EMA Cross H4 Hyperliquid Perps
+2.69€
+0.3%
ATR Channel H4 BF
Combo Ichi+RSI H4 BF
Donchian Break H4 BF
EMA Cross EUR/USD OANDA
HMA Cross H4 BF
Ichimoku H4 BF
Keltner Break H4 BF
MACD Volume H4 BF
TEMA Cross H4 BF
TSI H4 BF
Williams Vol Break D1 BF
KAMA Cross H4 BF
-1.17€
-0.1%
Session Breakout SOL HL
-1.46€
-0.1%
Combo SuperTrend+MACD H4 BF
-3.24€
-0.3%
Keltner Gold HL Perps
-9.76€
-1.0%
EMA Cross ×10 BF (Avec levier)
-12.78€
-1.3%
EMA Cross 9/50 H4 BF
-16.33€
-1.6%
X1 WvbOrb H1 BF
-21.27€
-2.1%
TTM Squeeze H4 BF
-24.34€
-2.4%
HeikinAshi Tendance H4 BF
-42.22€
-4.2%
X3 EmaKeltner H4 BF
-79.08€
-7.9%
| Stratégie | Famille | Trades | T. gain | F. profit | P&L (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB H1 BF H1 | Cassure de niveaux | 19 | 78.9% | 5.06 | +124.09€+12.4% | Paper trading |
| ROC H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6 | 66.7% | 3.99 | +95.78€+9.6% | Paper trading |
| MAC Simple H4 BF H4 | Suivi de tendance | 7 | 100.0% | 999.00 | +88.61€+8.9% | Paper trading |
| ADX Régime H4 BF H4 | Suivi de tendance | 7 | 42.9% | 2.34 | +61.80€+6.2% | Paper trading |
| Chandelier Exit H4 BF H4 | Suivi de tendance | 20 | 50.0% | 1.59 | +60.19€+6.0% | Paper trading |
| Combo EMA+RSI+MACD H4 BF H4 | Suivi de tendance | 16 | 37.5% | 1.45 | +48.26€+4.8% | Paper trading |
| EMA Cross H4 Binance Spot H4 | Suivi de tendance | 7 | 57.1% | 4.39 | +37.58€+3.8% | Paper trading |
| Combo BB+RSI H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6 | 50.0% | 1.76 | +24.48€+2.4% | Paper trading |
| RSI Divergence H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6 | 50.0% | 1.52 | +20.75€+2.1% | Paper trading |
| EMA Ribbon H4 BF H4 | Suivi de tendance | 2 | 100.0% | 999.00 | +13.15€+1.3% | Paper trading |
| BB Squeeze H4 BF H4 | Cassure de niveaux | 2 | 50.0% | 1.63 | +9.56€+1.0% | Paper trading |
| EMA Cross H4 Hyperliquid Perps H4 | Suivi de tendance | 14 | 35.7% | 1.04 | +2.69€+0.3% | Paper trading |
| ATR Channel H4 BF H4 | Cassure de niveaux | — | — | — | — | Paper trading |
| Combo Ichi+RSI H4 BF H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| Donchian Break H4 BF H4 | Cassure de niveaux | — | — | — | — | Paper trading |
| EMA Cross EUR/USD OANDA H4 | Multi-actifs | — | — | — | — | Paper trading |
| HMA Cross H4 BF H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| Ichimoku H4 BF H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| Keltner Break H4 BF H4 | Cassure de niveaux | — | — | — | — | Paper trading |
| MACD Volume H4 BF H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| TEMA Cross H4 BF H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| TSI H4 BF H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| Williams Vol Break D1 BF D1 | Cassure de niveaux | — | — | — | — | Paper trading |
| KAMA Cross H4 BF H4 | Suivi de tendance | 5 | 40.0% | 0.91 | -1.17€-0.1% | Paper trading |
| Session Breakout SOL HL M5 | Cassure de niveaux | 4 | 50.0% | 0.31 | -1.46€-0.1% | Paper trading |
| Combo SuperTrend+MACD H4 BF H4 | Suivi de tendance | 14 | 35.7% | 0.96 | -3.24€-0.3% | Paper trading |
| Keltner Gold HL Perps H4 | Multi-actifs | 1 | 0.0% | 0.00 | -9.76€-1.0% | Paper trading |
| EMA Cross ×10 BF (Avec levier) H4 | Avec levier | 1 | 0.0% | 0.00 | -12.78€-1.3% | Paper trading |
| EMA Cross 9/50 H4 BF H4 | Suivi de tendance | 3 | 0.0% | 0.00 | -16.33€-1.6% | Paper trading |
| X1 WvbOrb H1 BF H1 | Multi-signaux | 43 | 46.5% | 0.84 | -21.27€-2.1% | Paper trading |
| TTM Squeeze H4 BF H4 | Cassure de niveaux | 3 | 33.3% | 0.05 | -24.34€-2.4% | Paper trading |
| HeikinAshi Tendance H4 BF H4 | Suivi de tendance | 21 | 38.1% | 0.51 | -42.22€-4.2% | Paper trading |
| X3 EmaKeltner H4 BF H4 | Multi-signaux | 10 | 10.0% | 0.01 | -79.08€-7.9% | Paper trading |
P&L calculé sur les trades fermés depuis le démarrage · Capital initial 1 000€ par bot
Courbes d'équité — 30 jours
12 bots les plus actifs20 derniers trades — tous bots
| Date | Bot | Dir. | P&L |
|---|---|---|---|
| 06 mai | X1 WvbOrb H1 BF | LONG | -6.57€ |
| 06 mai | X1 WvbOrb H1 BF | LONG | +0.25€ |
| 06 mai | X1 WvbOrb H1 BF | LONG | -0.35€ |
| 06 mai | X1 WvbOrb H1 BF | LONG | -1.28€ |
| 06 mai | X1 WvbOrb H1 BF | LONG | +2.17€ |
| 06 mai | ORB H1 BF | LONG | +2.63€ |
| 06 mai | Combo SuperTrend+MACD H4 BF | LONG | +17.93€ |
| 06 mai | X1 WvbOrb H1 BF | LONG | +5.87€ |
| 06 mai | Chandelier Exit H4 BF | LONG | +18.72€ |
| 06 mai | Combo SuperTrend+MACD H4 BF | LONG | +36.53€ |
| 06 mai | Chandelier Exit H4 BF | LONG | +19.89€ |
| 06 mai | HeikinAshi Tendance H4 BF | LONG | +9.23€ |
| 06 mai | Combo EMA+RSI+MACD H4 BF | LONG | +21.29€ |
| 06 mai | X1 WvbOrb H1 BF | LONG | +5.42€ |
| 06 mai | Combo BB+RSI H4 BF | LONG | +20.80€ |
| 06 mai | Chandelier Exit H4 BF | LONG | +17.45€ |
| 06 mai | Combo EMA+RSI+MACD H4 BF | LONG | +15.20€ |
| 06 mai | Combo BB+RSI H4 BF | LONG | +15.41€ |
| 06 mai | Chandelier Exit H4 BF | LONG | +18.51€ |
| 06 mai | RSI Divergence H4 BF | SHORT | -14.06€ |