La flotte
Ce qui tourne en ce moment, avec quel argent, et ce que ça donne au total. Comment lire : le profit factor mesure les gains divisés par les pertes (au-dessus de 1, la stratégie gagne), le win rate le % de trades gagnants, le drawdown la pire baisse. Plus de définitions dans le lexique.
- Configurations balayées
- 24 230 904
- Jugées au gantelet
- 1 181 403
- Promues en bot
- 95
- En argent réel
- 3
Tout ce qui est balayé n'est pas jugé : le gantelet complet coûte du calcul, alors il ne passe qu'une partie du corpus. Le rapport entre ces nombres est le seul qui compte. Les plateformes qui vendent des stratégies publient leurs gagnantes, jamais le nombre de tentatives. Voir le cimetière
Météo du marché
Argent réel
EMA Cross H4 Hyperliquid Perps
EMA Cross H4 (21/55/200) — Hyperliquid Perps
EMA Cross H4 Kraken Spot
EMA Cross H4 (21/55/200)
ORB H1 HL
Opening Range H1 — 25 actifs
Le bilan
5432 trades depuis le début. Ces deux totaux ne se fusionnent jamais et ne bougent pas avec les filtres ci-dessous.
| Date | Trades | P&L réel | P&L labo |
|---|---|---|---|
| 7/9/2026 | 12 | +0.00€ | +6.33€ |
| 6/9/2026 | 52 | +19.26€ | +14.76€ |
| 5/9/2026 | 56 | +0.00€ | +65.21€ |
| 4/9/2026 | 63 | -31.72€ | -41.13€ |
| 3/9/2026 | 58 | -10.56€ | -3.31€ |
| 2/9/2026 | 52 | -0.20€ | -19.25€ |
| 1/9/2026 | 55 | -0.33€ | -20.82€ |
Courbes d'équité : 30 jours
12 bots les plus actifsLes 6 derniers trades, tous bots
| Date | Bot | Sens | P&L |
|---|---|---|---|
| 07 sept. | Ichimoku H4 BF | long | +3.26€ |
| 07 sept. | EMA Cross H4 Spot — SL H1 ATR | long | +3.00€ |
| 06 sept. | Ichimoku H4 BF | long | +1.20€ |
| 06 sept. | Ichimoku H4 BF | long | +3.26€ |
| 06 sept. | EMA Cross H4 Kraken Spot | long | +19.26€ |
| 06 sept. | Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 00 | long | +9.92€ |
Tous bots confondus, argent réel et laboratoire mélangés dans la liste mais jamais dans un total. Les bots de portage, qui tournent des dizaines de fois par jour, sont exclus de ce flux pour ne pas le noyer.
Expérience en cours
Je fais tourner 75 configurations issues du gantelet du moteur, en paper, listées ci-dessous comme n'importe quel bot du labo, sans tri par résultat. À côté, 39 instruments de mesure, fixés au lancement de la vague, tournent volontairement hors de cette liste, des témoins médians et un groupe frontière, pour vérifier si le classement du moteur tient une fois sorti du backtest (la malédiction du vainqueur : la meilleure configuration d'un groupe est souvent la plus chanceuse, pas la meilleure), pas pour gagner de l'argent.
Trop tôt pour mesurer l'écart : j'attends au moins 30 trades clôturés sur chaque cohorte avant de publier un chiffre.
Laboratoire · simulation
Filtrer la flotte
H4 : 59 stratégies
EMA Cross H4 Kraken Spot
+235.52€
+23.6%
EMA Cross H4 Hyperliquid Perps
+217.52€
+21.8%
Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 00
+39.91€
+4.0%
Croisement HMA H4 — moteur · grappe 04
+19.77€
+2.0%
EMA Cross H4 Spot — Défense Relâchée
+14.65€
+1.5%
BB Squeeze H4 BF
+14.09€
+1.4%
Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 00
+9.92€
+1.0%
Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 04
+9.91€
+1.0%
Croisement HMA H4 — moteur · grappe 00
+9.91€
+1.0%
Ichimoku H4 BF
+4.90€
+0.5%
EMA Cross H4 Spot — SL H1 ATR
-2.00€
-0.2%
Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 01
-10.07€
-1.0%
Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 05
-10.13€
-1.0%
Cassure de volatilité (Williams) H4 — moteur · grappe 02
-10.21€
-1.0%
Croisement HMA H4 — moteur · grappe 02
-10.25€
-1.0%
Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 02
-10.40€
-1.0%
EMA Cross H4 — Filtre Slope BF
-11.23€
-1.1%
EMA Cross EUR/USD OANDA
-12.06€
-1.2%
EMA Cross ×10 BF (Avec levier)
-12.17€
-1.2%
Donchian Break H4 BF
-15.99€
-1.6%
Keltner Gold HL Perps
-31.78€
-3.2%
MACD Volume H4 BF
-50.15€
-5.0%
TSI H4 BF
-65.61€
-6.6%
EMA Cross 9/50 H4 BF
-67.89€
-6.8%
Canal ATR H4 — moteur · grappe 00
Canal ATR H4 — moteur · grappe 01
Canal ATR H4 — moteur · grappe 02
Canal ATR H4 — moteur · grappe 03
Canal ATR H4 — moteur · grappe 04
Cassure de volatilité (Williams) H4 — moteur · grappe 00
Cassure de volatilité (Williams) H4 — moteur · grappe 01
Cassure de volatilité (Williams) H4 — moteur · grappe 03
Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 02
Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 03
Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 04
Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 00
Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 01
Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 02
Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 03
Croisement EMA H4 — moteur · grappe 00
Croisement HMA H4 — moteur · grappe 01
Croisement HMA H4 — moteur · grappe 03
Croisement HMA H4 — moteur · grappe 05
Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 00
Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 01
Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 03
Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 04
Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 05
Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 01
Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 02
Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 03
Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 04
Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 05
Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 00
Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 01
Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 02
Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 03
Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 04
Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 05
| Stratégie | Famille | Trades | P&L (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EMA Cross H4 Kraken Spot Kraken Spot · H4 | Suivi de tendance | 37 | +235.52€+23.6% | Live |
| EMA Cross H4 Hyperliquid Perps Hyperliquid · H4 | Suivi de tendance | 53 | +217.52€+21.8% | Live |
| Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H4 | Cassure | 1 ⚠ | +39.91€+4.0% | Paper trading |
| Croisement HMA H4 — moteur · grappe 04 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 2 ⚠ | +19.77€+2.0% | Paper trading |
| EMA Cross H4 Spot — Défense Relâchée Binance Spot · H4 | Suivi de tendance | 1 ⚠ | +14.65€+1.5% | Paper trading |
| BB Squeeze H4 BF Binance Futures · H4 | Cassure | 5 ⚠ | +14.09€+1.4% | Paper trading |
| Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 1 ⚠ | +9.92€+1.0% | Paper trading |
| Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 04 Binance Futures · H4 | Cassure | 1 ⚠ | +9.91€+1.0% | Paper trading |
| Croisement HMA H4 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 1 ⚠ | +9.91€+1.0% | Paper trading |
| Ichimoku H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 35 | +4.90€+0.5% | Paper trading |
| EMA Cross H4 Spot — SL H1 ATR Binance Spot · H4 | Suivi de tendance | 2 ⚠ | -2.00€-0.2% | Paper trading |
| Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H4 | Cassure | 1 ⚠ | -10.07€-1.0% | Paper trading |
| Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 05 Binance Futures · H4 | Cassure | 1 ⚠ | -10.13€-1.0% | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) H4 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H4 | Cassure | 1 ⚠ | -10.21€-1.0% | Paper trading |
| Croisement HMA H4 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 1 ⚠ | -10.25€-1.0% | Paper trading |
| Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 1 ⚠ | -10.40€-1.0% | Paper trading |
| EMA Cross H4 — Filtre Slope BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 3 ⚠ | -11.23€-1.1% | Paper trading |
| EMA Cross EUR/USD OANDA OANDA · H4 | Suivi de tendance | 7 ⚠ | -12.06€-1.2% | Paper trading |
| EMA Cross ×10 BF (Avec levier) Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 23 | -12.17€-1.2% | Paper trading |
| Donchian Break H4 BF Binance Futures · H4 | Cassure | 6 ⚠ | -15.99€-1.6% | Paper trading |
| Keltner Gold HL Perps Hyperliquid · H4 | Cassure | 24 | -31.78€-3.2% | Paper trading |
| MACD Volume H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 21 | -50.15€-5.0% | Paper trading |
| TSI H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 39 | -65.61€-6.6% | Paper trading |
| EMA Cross 9/50 H4 BF Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | 34 | -67.89€-6.8% | Paper trading |
| Canal ATR H4 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Canal ATR H4 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Canal ATR H4 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Canal ATR H4 — moteur · grappe 03 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Canal ATR H4 — moteur · grappe 04 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) H4 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) H4 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) H4 — moteur · grappe 03 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 03 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian H4 — moteur · grappe 04 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Keltner H4 — moteur · grappe 03 Binance Futures · H4 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Croisement EMA H4 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement HMA H4 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement HMA H4 — moteur · grappe 03 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement HMA H4 — moteur · grappe 05 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 03 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 04 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement KAMA H4 — moteur · grappe 05 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 03 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 04 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement TEMA H4 — moteur · grappe 05 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 03 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 04 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Tendance Heikin Ashi H4 — moteur · grappe 05 Binance Futures · H4 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
D1 : 21 stratégies
Croisement HMA D1 — moteur · grappe 00
+14.86€
+1.5%
Funding-Reversal D1 Long-only
+4.06€
+0.4%
Williams Vol Break D1 BF
-9.80€
-1.0%
Croisement KAMA D1 — moteur · grappe 00
-10.13€
-1.0%
Tendance Heikin Ashi D1 — moteur · grappe 01
-20.28€
-2.0%
Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 00
Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 01
Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 02
Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 03
Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 04
Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 05
Cassure Donchian D1 — moteur · grappe 00
Cassure Donchian D1 — moteur · grappe 01
Cassure Donchian D1 — moteur · grappe 02
Cassure Keltner D1 — moteur · grappe 00
Cassure Keltner D1 — moteur · grappe 01
Croisement HMA D1 — moteur · grappe 01
Croisement HMA D1 — moteur · grappe 02
Croisement KAMA D1 — moteur · grappe 01
Tendance Heikin Ashi D1 — moteur · grappe 00
Tendance Heikin Ashi D1 — moteur · grappe 02
| Stratégie | Famille | Trades | P&L (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Croisement HMA D1 — moteur · grappe 00 Binance Futures · D1 | Suivi de tendance | 1 ⚠ | +14.86€+1.5% | Paper trading |
| Funding-Reversal D1 Long-only Hyperliquid perps (proxy BinFut) · D1 | Retour à la moyenne | 9 ⚠ | +4.06€+0.4% | Paper trading |
| Williams Vol Break D1 BF Binance Futures · D1 | Cassure | 17 ⚠ | -9.80€-1.0% | Paper trading |
| Croisement KAMA D1 — moteur · grappe 00 Binance Futures · D1 | Suivi de tendance | 1 ⚠ | -10.13€-1.0% | Paper trading |
| Tendance Heikin Ashi D1 — moteur · grappe 01 Binance Futures · D1 | Suivi de tendance | 2 ⚠ | -20.28€-2.0% | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 00 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 01 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 02 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 03 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 04 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure de volatilité (Williams) D1 — moteur · grappe 05 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian D1 — moteur · grappe 00 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian D1 — moteur · grappe 01 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian D1 — moteur · grappe 02 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Keltner D1 — moteur · grappe 00 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Keltner D1 — moteur · grappe 01 Binance Futures · D1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Croisement HMA D1 — moteur · grappe 01 Binance Futures · D1 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement HMA D1 — moteur · grappe 02 Binance Futures · D1 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Croisement KAMA D1 — moteur · grappe 01 Binance Futures · D1 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Tendance Heikin Ashi D1 — moteur · grappe 00 Binance Futures · D1 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
| Tendance Heikin Ashi D1 — moteur · grappe 02 Binance Futures · D1 | Suivi de tendance | — | — | Paper trading |
H1 : 12 stratégies
Cassure Keltner H1 — moteur · grappe 01
-3.48€
-0.3%
Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 04
-10.49€
-1.0%
Cassure de range d'ouverture H1 — moteur · grappe 00
-11.96€
-1.2%
Cassure Keltner H1 — moteur · grappe 02
-22.18€
-2.2%
ORB H1 HL
-84.04€
-8.4%
Cassure de range d'ouverture H1 — moteur · grappe 01
Cassure de range d'ouverture H1 — moteur · grappe 02
Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 00
Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 01
Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 02
Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 03
Cassure Keltner H1 — moteur · grappe 00
| Stratégie | Famille | Trades | P&L (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Cassure Keltner H1 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H1 | Cassure | 1 ⚠ | -3.48€-0.3% | Paper trading |
| Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 04 Binance Futures · H1 | Cassure | 1 ⚠ | -10.49€-1.0% | Paper trading |
| Cassure de range d'ouverture H1 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H1 | Cassure | 1 ⚠ | -11.96€-1.2% | Paper trading |
| Cassure Keltner H1 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H1 | Cassure | 2 ⚠ | -22.18€-2.2% | Paper trading |
| ORB H1 HL Hyperliquid · H1 | Cassure | 274 | -84.04€-8.4% | Live |
| Cassure de range d'ouverture H1 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure de range d'ouverture H1 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 01 Binance Futures · H1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 02 Binance Futures · H1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Donchian H1 — moteur · grappe 03 Binance Futures · H1 | Cassure | — | — | Paper trading |
| Cassure Keltner H1 — moteur · grappe 00 Binance Futures · H1 | Cassure | — | — | Paper trading |
— : 1 stratégie
| Stratégie | Famille | Trades | P&L (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Grid BTC Spot Binance Spot · — | Portage | 78 | +62.40€+12.5% | Paper trading |
H8 : 1 stratégie
| Stratégie | Famille | Trades | P&L (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Funding Rate Harvesting HL Perps + Binance Spot · H8 | Portage | 4715 | +56.24€+14.1% | Paper trading |
M5 : 1 stratégie
| Stratégie | Famille | Trades | P&L (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Session Breakout SOL HL Hyperliquid · M5 | Cassure | 29 | +0.99€+0.1% | Paper trading |
Archivés (20)
- EMA Ribbon H4 BFEMA Ribbon H4 — 17 actifs
- TTM Squeeze H4 BFTTM Squeeze H4 — 7 actifs
- Combo BB+RSI H4 BFBB + RSI H4 — 9 actifs
- KAMA Cross H4 BFKAMA H4 — 26 actifs
- HeikinAshi Tendance H4 BFHeikinAshi H4 — 28 actifs
- MAC Simple H4 BFMAC Simple H4 — 10 actifs
- HMA Cross H4 BFHMA H4 — 22 actifs
- Momentum Cross-Sectionnel D1 - De-gross 0.35Momentum cross-sectionnel L/S — dollar-neutral, gross 0.35, sans stop
- TEMA Cross H4 BFTEMA 20/100 H4 — 10 actifs
- ATR Channel H4 BFATR Channel H4 — 26 actifs
- Chandelier Exit H4 BFChandelier Exit H4 — 14 actifs
- Keltner Break H4 BFKeltner H4 — 26 actifs
- ADX Régime H4 BFADX Régime H4 — 10 actifs
- Combo Ichi+RSI H4 BFIchimoku + RSI H4 — 12 actifs
- X3 EmaKeltner H4 BFEMA D1 + Keltner H4 — 22 actifs
- RSI Divergence H4 BFRSI Divergence H4 — 6 actifs
- Combo SuperTrend+MACD H4 BFSuperTrend+MACD H4 — 11 actifs
- ROC H4 BFRate of Change H4 — 12 actifs
- Combo EMA+RSI+MACD H4 BFEMA+RSI+MACD H4 — 11 actifs
- X1 WvbOrb H1 BFWR14 D1 + ORB H1 — 7 actifs