Vue d'ensemble
Chaque bot ci-dessous trade en conditions réelles : tout est horodaté, rien n'est retiré. Comment lire : le profit factor mesure les gains divisés par les pertes (au-dessus de 1, la stratégie gagne), le win rate le % de trades gagnants, le drawdown la pire baisse. Plus de définitions dans le lexique.
Dashboard complet — données synchronisées depuis le VPS toutes les heures.
mardi 7 juillet 2026
ISR 1h
Intelligence de marché
Filtrer
Bots paper trading
33
Avec trades
31 / 33
En positif
19 / 31
P&L aujourd'hui
-13.56€
P&L all-time
+395.62€
Tous les bots — classés par performance
ORB H1 HL
Live+160.78€
+16.1%
EMA Cross H4 Hyperliquid Perps
Paper trading+75.74€
+7.6%
Combo SuperTrend+MACD H4 BF
Paper trading+75.14€
+7.5%
EMA Cross H4 Kraken Spot
Live+52.41€
+5.2%
EMA Cross ×10 BF (Avec levier)
Paper trading+45.55€
+4.6%
Combo BB+RSI H4 BF
Paper trading+34.91€
+3.5%
HeikinAshi Tendance H4 BF
Paper trading+33.96€
+3.4%
Grid BTC Spot
Paper trading+32.80€
+6.6%
MAC Simple H4 BF
Paper trading+19.69€
+2.0%
Funding Rate Harvesting
Paper trading+19.49€
+4.9%
TTM Squeeze H4 BF
Paper trading+16.83€
+1.7%
EMA Cross H4 Spot — Défense Relâchée
Paper trading+14.65€
+1.5%
BB Squeeze H4 BF
Paper trading+11.26€
+1.1%
EMA Ribbon H4 BF
Paper trading+9.15€
+0.9%
KAMA Cross H4 BF
Paper trading+4.23€
+0.4%
Funding-Reversal D1 Long-only
Paper trading+3.55€
+0.4%
EMA Cross EUR/USD OANDA
Paper trading+1.61€
+0.2%
Session Breakout SOL HL
Paper trading+1.34€
+0.1%
TEMA Cross H4 BF
Paper trading+0.42€
+0.0%
EMA Cross H4 — Filtre Slope BF
Paper tradingEMA Cross H4 Spot — SL H1 ATR
Paper tradingWilliams Vol Break D1 BF
Paper trading-2.75€
-0.3%
Ichimoku H4 BF
Paper trading-5.07€
-0.5%
TSI H4 BF
Paper trading-6.04€
-0.6%
Keltner Gold HL Perps
Paper trading-6.96€
-0.7%
MACD Volume H4 BF
Paper trading-8.31€
-0.8%
ATR Channel H4 BF
Paper trading-11.06€
-1.1%
Donchian Break H4 BF
Paper trading-14.53€
-1.5%
HMA Cross H4 BF
Paper trading-15.40€
-1.5%
Keltner Break H4 BF
Paper trading-26.70€
-2.7%
EMA Cross 9/50 H4 BF
Paper trading-29.36€
-2.9%
Momentum Cross-Sectionnel D1 - De-gross 0.35
Paper trading-41.95€
-4.2%
Combo Ichi+RSI H4 BF
Paper trading-49.76€
-5.0%
ADX Régime H4 BF
Archivé-21.09€
-2.1%
ROC H4 BF
Archivé-35.83€
-3.6%
RSI Divergence H4 BF
Archivé-41.88€
-4.2%
Combo EMA+RSI+MACD H4 BF
Archivé-83.57€
-8.4%
Chandelier Exit H4 BF
Archivé-91.53€
-9.2%
X3 EmaKeltner H4 BF
Archivé-102.29€
-10.2%
X1 WvbOrb H1 BF
Archivé-147.51€
-14.8%
| Stratégie | Famille | Statut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORB H1 HL H1 | Cassure | 18084L · 96S | 47.2% | 1.27 | +160.78€+16.1% | Live |
| EMA Cross H4 Hyperliquid Perps H4 | Suivi de tendance | 2413L · 11S | 41.7% | 1.77 | +75.74€+7.6% | Paper trading |
| Combo SuperTrend+MACD H4 BF H4 | Suivi de tendance | 11956L · 63S | 51.3% | 1.21 | +75.14€+7.5% | Paper trading |
| EMA Cross H4 Kraken Spot H4 | Suivi de tendance | 15 ⚠15L · 0S | 60.0% | 2.30 | +52.41€+5.2% | Live |
| EMA Cross ×10 BF (Avec levier) H4 | Suivi de tendance | 11 ⚠7L · 4S | 45.5% | 2.68 | +45.55€+4.6% | Paper trading |
| Combo BB+RSI H4 BF H4 | Retour à la moyenne | 3819L · 19S | 60.5% | 1.37 | +34.91€+3.5% | Paper trading |
| HeikinAshi Tendance H4 BF H4 | Suivi de tendance | 12379L · 44S | 48.0% | 1.11 | +33.96€+3.4% | Paper trading |
| Grid BTC Spot — | Portage | 4141L · 0S | — | — | +32.80€+6.6% | Paper trading |
| MAC Simple H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6537L · 28S | 56.9% | 1.11 | +19.69€+2.0% | Paper trading |
| Funding Rate Harvesting H8 | Portage | 10001000L · 0S | — | — | +19.49€+4.9% | Paper trading |
| TTM Squeeze H4 BF H4 | Cassure | 3417L · 17S | 55.9% | 1.19 | +16.83€+1.7% | Paper trading |
| EMA Cross H4 Spot — Défense Relâchée H4 | Suivi de tendance | 1 ⚠1L · 0S | 100.0% | 999.00 | +14.65€+1.5% | Paper trading |
| BB Squeeze H4 BF H4 | Cassure | 3 ⚠2L · 1S | 66.7% | 2.13 | +11.26€+1.1% | Paper trading |
| EMA Ribbon H4 BF H4 | Suivi de tendance | 3718L · 19S | 48.6% | 1.13 | +9.15€+0.9% | Paper trading |
| KAMA Cross H4 BF H4 | Suivi de tendance | 3218L · 14S | 46.9% | 1.08 | +4.23€+0.4% | Paper trading |
| Funding-Reversal D1 Long-only D1 | Retour à la moyenne | 1 ⚠1L · 0S | 100.0% | 999.00 | +3.55€+0.4% | Paper trading |
| EMA Cross EUR/USD OANDA H4 | Suivi de tendance | 1 ⚠0L · 1S | 100.0% | 999.00 | +1.61€+0.2% | Paper trading |
| Session Breakout SOL HL M5 | Cassure | 2813L · 15S | 42.9% | 1.09 | +1.34€+0.1% | Paper trading |
| TEMA Cross H4 BF H4 | Suivi de tendance | 5 ⚠3L · 2S | 80.0% | 1.09 | +0.42€+0.0% | Paper trading |
| EMA Cross H4 — Filtre Slope BF H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| EMA Cross H4 Spot — SL H1 ATR H4 | Suivi de tendance | — | — | — | — | Paper trading |
| Williams Vol Break D1 BF D1 | Cassure | 1 ⚠0L · 1S | 0.0% | 0.00 | -2.75€-0.3% | Paper trading |
| Ichimoku H4 BF H4 | Suivi de tendance | 2 ⚠0L · 2S | 50.0% | 0.02 | -5.07€-0.5% | Paper trading |
| TSI H4 BF H4 | Suivi de tendance | 7 ⚠6L · 1S | 57.1% | 0.45 | -6.04€-0.6% | Paper trading |
| Keltner Gold HL Perps H4 | Suivi de tendance | 10 ⚠3L · 7S | 40.0% | 0.65 | -6.96€-0.7% | Paper trading |
| MACD Volume H4 BF H4 | Suivi de tendance | 2 ⚠0L · 2S | 0.0% | 0.00 | -8.31€-0.8% | Paper trading |
| ATR Channel H4 BF H4 | Cassure | 5 ⚠0L · 5S | 40.0% | 0.10 | -11.06€-1.1% | Paper trading |
| Donchian Break H4 BF H4 | Cassure | 3 ⚠1L · 2S | 33.3% | 0.09 | -14.53€-1.5% | Paper trading |
| HMA Cross H4 BF H4 | Suivi de tendance | 5 ⚠0L · 5S | 0.0% | 0.00 | -15.40€-1.5% | Paper trading |
| Keltner Break H4 BF H4 | Cassure | 14 ⚠3L · 11S | 28.6% | 0.13 | -26.70€-2.7% | Paper trading |
| EMA Cross 9/50 H4 BF H4 | Suivi de tendance | 17 ⚠6L · 11S | 41.2% | 0.36 | -29.36€-2.9% | Paper trading |
| Momentum Cross-Sectionnel D1 - De-gross 0.35 D1 | Marché neutre | 4 ⚠3L · 1S | 25.0% | 0.11 | -41.95€-4.2% | Paper trading |
| Combo Ichi+RSI H4 BF H4 | Suivi de tendance | 12 ⚠2L · 10S | 25.0% | 0.08 | -49.76€-5.0% | Paper trading |
| ADX Régime H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6342L · 21S | 44.4% | 0.89 | -21.09€-2.1% | Archivé |
| ROC H4 BF H4 | Suivi de tendance | 6635L · 31S | 43.9% | 0.84 | -35.83€-3.6% | Archivé |
| RSI Divergence H4 BF H4 | Retour à la moyenne | 7251L · 21S | 45.8% | 0.78 | -41.88€-4.2% | Archivé |
| Combo EMA+RSI+MACD H4 BF H4 | Suivi de tendance | 10353L · 50S | 47.6% | 0.76 | -83.57€-8.4% | Archivé |
| Chandelier Exit H4 BF H4 | Suivi de tendance | 140138L · 2S | 40.0% | 0.79 | -91.53€-9.2% | Archivé |
| X3 EmaKeltner H4 BF H4 | Suivi de tendance | 8024L · 56S | 37.5% | 0.45 | -102.29€-10.2% | Archivé |
| X1 WvbOrb H1 BF H1 | Cassure | 31397L · 216S | 43.1% | 0.68 | -147.51€-14.8% | Archivé |
Cliquer sur un en-tête de colonne pour trier · P&L sur trades fermés · Capital initial par bot (1 000€ par défaut)
Courbes d'équité — 30 jours
12 bots les plus actifs20 derniers trades — tous bots
| Date | Bot | Dir. | P&L |
|---|---|---|---|
| 07 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 07 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 07 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 07 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 07 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 07 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 07 juil. | Combo Ichi+RSI H4 BF | SHORT | -7.72€ |
| 07 juil. | Donchian Break H4 BF | SHORT | -5.96€ |
| 06 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 06 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 06 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 06 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 06 juil. | X1 WvbOrb H1 BF | SHORT | -3.74€ |
| 06 juil. | X1 WvbOrb H1 BF | SHORT | -7.08€ |
| 06 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 06 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 06 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 06 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |
| 06 juil. | Combo Ichi+RSI H4 BF | SHORT | -3.95€ |
| 06 juil. | Funding Rate Harvesting | LONG | +0.02€ |