Mes bots
Ce qui tourne, avec quel argent, et ce que ça donne.
Ce qui tourne, avec quel argent, et ce que ça donne.
Ce qui tourne, avec quel argent, et ce que ça donne. Mis à jour à l’instant.
Argent réel
+352,73 €sur 3 × 1 000 €
3 bots · 442 trades · depuis les premiers trades en capital réel
Simulation
−1 977,52 €
610 bots · 8 473 trades · de l’argent qui n’existe pas, dépensé pour apprendre
Je compte séparément l’argent réel et la simulation. Les filtres de la liste ne changent pas ces totaux.
Argent réel et simulation dans la même liste, le plus de trades d’abord. Chaque ligne porte son régime ; leurs totaux restent séparés.
595 configurations qui ont passé mes quatre épreuves (le gantelet) tournent ici, mises en service sans tri par résultat, à côté de 18 bots déployés à la main avant le moteur. Le protocole →
| Bot et marché | État et décision | 30 derniers jours | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Portage du financement H8 perp et spot Hyperliquid et Binance Spot · Portage · H8 · 7 495 trades | Simulation | 7 495 | — | 0,0 % | +91,45 € +22,9 % PF — · DD 0,0 % | |
Cassure de range d'ouverture H1 perp Hyperliquid · Cassure · H1 · 305 trades | Argent réel Proche des limitesJe le surveille ; il ne les a pas dépassées. | 305 | 1,09 | 10,6 % | +44,20 € +4,4 % PF 1,09 · DD 10,6 % | |
Grille de prix spot · BTC Binance Spot · Portage · 108 trades | Simulation | 108 | — | 0,0 % | +86,40 € +17,3 % PF — · DD 0,0 % | |
Croisement EMA H4 perp Hyperliquid · Suivi de tendance · H4 · 91 trades | Argent réel Limites non définiesJe n’ai pas fixé de limites à l’avance. | 91 | 1,44 | 6,0 % | +173,25 € +17,3 % PF 1,44 · DD 6,0 % | |
Croisement EMA H4 spot Kraken Spot · Suivi de tendance · H4 · 46 trades | Argent réel Dans les limites attenduesJe compare le réalisé à mes critères publiés. | 46 | 2,12 | 2,6 % | +135,28 € +13,5 % PF 2,12 · DD 2,6 % | |
Cassure de volatilité (Williams) D1 perp Binance Futures · Cassure · D1 · 36 trades | Simulation | 36 | 0,37 | 5,6 % | −53,57 € −5,4 % PF 0,37 · DD 5,6 % | |
Croisement EMA H4 perp · Exposition ×10 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 34 trades | Simulation | 34 | 0,96 | 7,2 % | −5,70 € −0,6 % PF 0,96 · DD 7,2 % | |
Ichimoku H4 perp, essai n° 1 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 26 trades | Simulation | 26 | 2,05 | 3,0 % | +176,77 € +17,7 % PF 2,05 · DD 3,0 % | |
Ichimoku H4 perp, essai n° 25 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 26 trades | Simulation | 26 | 2,05 | 3,0 % | +176,77 € +17,7 % PF 2,05 · DD 3,0 % | |
Ichimoku H4 perp, essai n° 27 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 26 trades | Simulation | 26 | 2,05 | 3,0 % | +176,76 € +17,7 % PF 2,05 · DD 3,0 % | |
Ichimoku H4 perp, essai n° 8 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 26 trades | Simulation | 26 | 2,05 | 4,0 % | +175,44 € +17,5 % PF 2,05 · DD 4,0 % | |
Retournement sur financement extrême D1 perp Hyperliquid (données Binance Futures) · Retour à la moyenne · D1 · 22 trades | Simulation Règle d’arrêt franchieDécision en suspens | 22 | 0,66 | 2,1 % | −13,73 € −1,4 % PF 0,66 · DD 2,1 % | |
Parabolic SAR D1 perp, essai n° 30 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 15 trades | Simulationrodage | 15 | 3,88 | 2,0 % | +90,30 € +9,0 % PF 3,88 · DD 2,0 % | |
Chandelier Exit H4 perp, essai n° 10 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 15 trades | Simulationrodage | 15 | 1,64 | 3,9 % | +46,89 € +4,7 % PF 1,64 · DD 3,9 % | |
Chandelier Exit D1 perp, essai n° 9 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 14 trades | Simulationrodage | 14 | 2,41 | 1,8 % | +85,72 € +8,6 % PF 2,41 · DD 1,8 % | |
Parabolic SAR D1 perp, essai n° 21 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 14 trades | Simulationrodage | 14 | 0,72 | 4,1 % | −22,83 € −2,3 % PF 0,72 · DD 4,1 % | |
Rupture de structure (MSS) H4 perp, essai n° 5 Binance Futures · Zones et price action · H4 · 13 trades | Simulationrodage | 13 | 1,56 | 2,9 % | +28,65 € +2,9 % PF 1,56 · DD 2,9 % | |
Supertrend et ADX D1 perp, essai n° 2 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 13 trades | Simulationrodage | 13 | 1,51 | 3,0 % | +26,97 € +2,7 % PF 1,51 · DD 3,0 % | |
Supertrend et ADX D1 perp, essai n° 3 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 13 trades | Simulationrodage | 13 | 1,51 | 3,0 % | +26,97 € +2,7 % PF 1,51 · DD 3,0 % | |
Parabolic SAR D1 perp, essai n° 52 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 13 trades | Simulationrodage | 13 | 1,13 | 2,1 % | +7,81 € +0,8 % PF 1,13 · DD 2,1 % | |
Ruban d'EMA H4 perp, essai n° 18 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 12 trades | Simulationrodage | 12 | 4,40 | 2,0 % | +104,03 € +10,4 % PF 4,40 · DD 2,0 % | |
Awesome Oscillator H4 perp, essai n° 43 Binance Futures · Momentum · H4 · 12 trades | Simulationrodage | 12 | 1,07 | 6,1 % | +5,33 € +0,5 % PF 1,07 · DD 6,1 % | |
Repli dans la tendance D1 perp, essai n° 1 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 12 trades | Simulationrodage | 12 | 0,29 | 3,5 % | −35,10 € −3,5 % PF 0,29 · DD 3,5 % | |
Repli dans la tendance D1 perp, essai n° 8 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 12 trades | Simulationrodage | 12 | 0,27 | 3,8 % | −37,87 € −3,8 % PF 0,27 · DD 3,8 % | |
Ichimoku D1 perp, essai n° 5 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 12 trades | Simulationrodage | 12 | 0,12 | 9,9 % | −94,45 € −9,4 % PF 0,12 · DD 9,9 % | |
Croisement de moyennes simples H4 perp, essai n° 11 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 12 trades | Simulationrodage | 12 | 0,00 | 11,8 % | −117,53 € −11,8 % PF 0,00 · DD 11,8 % | |
RSI de Connors H4 perp, essai n° 57 Binance Futures · Retour à la moyenne · H4 · 11 trades | Simulationrodage | 11 | 5,74 | 1,0 % | +111,18 € +11,1 % PF 5,74 · DD 1,0 % | |
Ruban d'EMA D1 perp, essai n° 2 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 11 trades | Simulationrodage | 11 | 2,69 | 2,1 % | +66,36 € +6,6 % PF 2,69 · DD 2,1 % | |
Avalement (engulfing) H4 perp, essai n° 32 Binance Futures · Zones et price action · H4 · 11 trades | Simulationrodage | 11 | 1,10 | 3,9 % | +6,73 € +0,7 % PF 1,10 · DD 3,9 % | |
Croisement de moyennes simples H4 perp, essai n° 6 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 11 trades | Simulationrodage | 11 | 1,01 | 2,6 % | +0,51 € +0,1 % PF 1,01 · DD 2,6 % | |
Ichimoku H4 perp, essai n° 15 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 11 trades | Simulationrodage | 11 | 0,82 | 3,0 % | −12,83 € −1,3 % PF 0,82 · DD 3,0 % | |
Croisement EMA H4 OANDA · EUR/USD OANDA · Suivi de tendance · H4 · 11 trades | Simulationrodage | 11 | 0,29 | 1,7 % | −15,19 € −1,5 % PF 0,29 · DD 1,7 % | |
Awesome Oscillator H4 perp, essai n° 29 Binance Futures · Momentum · H4 · 10 trades | Simulationrodage | 10 | 1,09 | 5,1 % | +6,59 € +0,7 % PF 1,09 · DD 5,1 % | |
Repli dans la tendance D1 perp, essai n° 11 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 10 trades | Simulationrodage | 10 | 0,73 | 1,4 % | −7,44 € −0,7 % PF 0,73 · DD 1,4 % | |
Chandelier Exit H4 perp, essai n° 23 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 10 trades | Simulationrodage | 10 | 0,81 | 5,1 % | −11,66 € −1,2 % PF 0,81 · DD 5,1 % | |
Rupture de structure (MSS) D1 perp, essai n° 5 Binance Futures · Zones et price action · D1 · 10 trades | Simulationrodage | 10 | 0,64 | 3,1 % | −21,45 € −2,1 % PF 0,64 · DD 3,1 % | |
Repli dans la tendance D1 perp, essai n° 2 Binance Futures · Suivi de tendance · D1 · 10 trades | Simulationrodage | 10 | 0,35 | 2,7 % | −26,82 € −2,7 % PF 0,35 · DD 2,7 % | |
Awesome Oscillator H4 perp, essai n° 12 Binance Futures · Momentum · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 4,81 | 1,0 % | +83,88 € +8,4 % PF 4,81 · DD 1,0 % | |
Avalement (engulfing) H4 perp, essai n° 51 Binance Futures · Zones et price action · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 2,31 | 3,0 % | +68,61 € +6,9 % PF 2,31 · DD 3,0 % | |
Compression de Bollinger D1 perp, essai n° 33 Binance Futures · Cassure · D1 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 2,40 | 4,0 % | +58,29 € +5,8 % PF 2,40 · DD 4,0 % | |
Ruban d'EMA H4 perp, essai n° 4 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 3,39 | 2,0 % | +48,36 € +4,8 % PF 3,39 · DD 2,0 % | |
Retournement pin bar H4 perp, essai n° 14 Binance Futures · Zones et price action · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 1,80 | 1,0 % | +33,42 € +3,3 % PF 1,80 · DD 1,0 % | |
TSI H4 perp, essai n° 6 Binance Futures · Momentum · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 1,42 | 3,1 % | +26,39 € +2,6 % PF 1,42 · DD 3,1 % | |
Extrêmes du CCI H4 perp, essai n° 28 Binance Futures · Retour à la moyenne · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 1,42 | 2,8 % | +24,37 € +2,4 % PF 1,42 · DD 2,8 % | |
Cassure de volatilité (Williams) H4 perp, essai n° 3 Binance Futures · Cassure · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 1,17 | 5,0 % | +10,32 € +1,0 % PF 1,17 · DD 5,0 % | |
Croisement de moyennes simples H4 perp, essai n° 4 Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 1,23 | 0,8 % | +3,50 € +0,4 % PF 1,23 · DD 0,8 % | |
Zones premium et discount H4 perp, essai n° 9 Binance Futures · Zones et price action · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 0,95 | 4,1 % | −3,24 € −0,3 % PF 0,95 · DD 4,1 % | |
TSI H4 perp, essai n° 8 Binance Futures · Momentum · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 0,77 | 3,0 % | −11,72 € −1,2 % PF 0,77 · DD 3,0 % | |
Croisement EMA H4 perp · Filtre de pente Binance Futures · Suivi de tendance · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 0,36 | 1,4 % | −13,69 € −1,4 % PF 0,36 · DD 1,4 % | |
TSI H4 perp, essai n° 1 Binance Futures · Momentum · H4 · 9 trades | Simulationrodage | 9 | 0,72 | 3,2 % | −17,27 € −1,7 % PF 0,72 · DD 3,2 % |
50 bots affichés sur 613.
« rodage » : moins de 20 trades, trop tôt pour conclure sur ce résultat. Les bots sans trade viennent en dernier, sans résultat.
Bots moteur : chiffres de leur simulation depuis la fin des données qui ont servi à les sélectionner, trades rejoués compris, en euros pour 1 000 € de départ. Leur fiche montre la même simulation sur le capital atteint par sa courbe, d'où des euros un peu différents. Le total « Simulation » en haut de page ne compte, lui, que les trades enregistrés depuis le lancement de chaque bot.
Comment lire : le PF (profit factor) mesure les gains divisés par les pertes, au-dessus de 1 la stratégie gagne. Le WR (win rate) est la part de trades gagnants, le DD (drawdown) la pire baisse depuis un sommet. Plus de définitions dans le lexique.
La liste rassemble les trades en argent réel et en simulation ; leurs totaux restent séparés. J’en exclus les bots de portage, qui tournent des dizaines de fois par jour, pour que tu puisses aussi suivre les autres.