La bibliothèque des stratégies
Chaque variante que mon moteur a trouvée et qui a passé mes épreuves de backtest est ici, lancée ou pas encore. Je les range par idée : une stratégie sur un horizon, avec toutes ses variantes derrière.
Chaque variante que mon moteur a trouvée et qui a passé mes épreuves de backtest est ici, lancée ou pas encore. Je les range par idée : une stratégie sur un horizon, avec toutes ses variantes derrière.
Zones et price action · 4 heures · Binance Futures
Ici le bot lit le graphique lui-même : zones de déséquilibre laissées par un mouvement trop rapide, niveaux retravaillés plusieurs fois, réaction du prix à une zone déjà connue. Aucun indicateur calculé, seulement la structure des bougies.
Toutes les variantes de cette page partagent cette logique. Seuls les réglages et les filtres changent.
En backtest seul : 96 attendent que je les lance.
En simulation depuis leur lancement : 6 trop jeunes pour conclure. La fiche de chaque bot ajoute le rejeu du backtest, ses chiffres peuvent donc différer.
6 variantes sont lancées, aucune n’a encore fermé de trade en simulation. Je mettrai la simulation en face du backtest quand elles auront 30 journées de trading.
Je les classe par état (simulation, puis backtest seul), puis par numéro. Le numéro termine le nom de la variante : je le donne quand je la publie et il ne change plus. Ce n’est pas un classement, il ne dit rien de son résultat.
Sur la période de backtest qui a servi à les choisir, le PF médian est de 2,00, la moitié des variantes entre 1,78 et 2,37 (sur 102 variantes). Des chiffres flatteurs par construction : le vrai test, c’est la simulation après le lancement.
Chaque variante est publique, avec le nom de ses filtres. Les valeurs de ses réglages sont dans le labo, réservées aux abonnés : chaque lien « Réglages » y mène.
| Variante et filtres | État | Backtest de sélection | Depuis le lancement | Lien |
|---|---|---|---|---|
n° 1 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Pente de l'OBV, Côté du Supertrend, Confirmation par le volume · 6 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 2,69217 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 1 |
n° 3 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV, Côté du Supertrend · 7 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 1,89281 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 3 |
n° 51 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Distance maximale à la moyenne, Régime de persistance, Accord du MFI · 15 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 1,89317 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 51 |
n° 55 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Accord du MFI, Confirmation par le volume · 5 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 1,93237 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 55 |
n° 59 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Pente de l'OBV, Côté du Supertrend, Confirmation par le volume · 7 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 2,65220 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 59 |
n° 85 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV, Accord du RSI · 8 marchés | En simulation | Backtest de sélectionPF 1,72249 trades | Depuis le lancement0 tradeSimulation, trop jeune pour conclure | Fiche n° 85 |
n° 2 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 14 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,64404 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 2 dans le labo, nouvel onglet |
n° 4 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 10 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,45322 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 4 dans le labo, nouvel onglet |
n° 5 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Pente de l'OBV, Côté du Supertrend, Confirmation par le volume · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,62220 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 5 dans le labo, nouvel onglet |
n° 6 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Moyennes mobiles empilées, Pente de l'OBV · 10 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,41229 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 6 dans le labo, nouvel onglet |
n° 7 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Distance maximale à la moyenne, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance · 12 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,89292 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 7 dans le labo, nouvel onglet |
n° 8 Filtres : Distance maximale à la moyenne, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du RSI, Confirmation par le volume · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,58226 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 8 dans le labo, nouvel onglet |
n° 9 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, État d'un croisement de moyennes, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance · 10 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,25270 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 9 dans le labo, nouvel onglet |
n° 10 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du RSI, Confirmation par le volume · 8 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,20292 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 10 dans le labo, nouvel onglet |
n° 11 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV, Côté du Supertrend · 9 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,79276 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 11 dans le labo, nouvel onglet |
n° 12 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 10 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,84326 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 12 dans le labo, nouvel onglet |
n° 13 Filtres : Pente de la moyenne longue, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du MFI, Confirmation par le volume · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,88234 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 13 dans le labo, nouvel onglet |
n° 14 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Moyennes mobiles empilées, Pente de l'OBV · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,11223 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 14 dans le labo, nouvel onglet |
n° 15 Filtres : Pente de la moyenne longue, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Confirmation par le volume · 7 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,68258 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 15 dans le labo, nouvel onglet |
n° 16 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,75260 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 16 dans le labo, nouvel onglet |
n° 17 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 15 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,61406 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 17 dans le labo, nouvel onglet |
n° 18 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 11 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,52316 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 18 dans le labo, nouvel onglet |
n° 19 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 11 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,89298 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 19 dans le labo, nouvel onglet |
n° 20 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 15 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,58390 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 20 dans le labo, nouvel onglet |
n° 21 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 10 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,64298 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 21 dans le labo, nouvel onglet |
n° 22 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Pente de l'OBV, Confirmation par le volume · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,45244 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 22 dans le labo, nouvel onglet |
n° 23 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Distance maximale à la moyenne, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Côté du Supertrend · 9 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,14249 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 23 dans le labo, nouvel onglet |
n° 24 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Moyennes mobiles empilées, Confirmation par le volume · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,61249 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 24 dans le labo, nouvel onglet |
n° 25 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Nuage Ichimoku, Pente de l'OBV · 14 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,95289 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 25 dans le labo, nouvel onglet |
n° 26 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du MFI, Accord du RSI, Confirmation par le volume · 7 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,76238 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 26 dans le labo, nouvel onglet |
n° 27 Filtres : Pente de la moyenne longue, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Confirmation par le volume · 7 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,37266 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 27 dans le labo, nouvel onglet |
n° 28 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 9 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,73317 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 28 dans le labo, nouvel onglet |
n° 29 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du MFI, Confirmation par le volume · 10 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,37288 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 29 dans le labo, nouvel onglet |
n° 30 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Distance maximale à la moyenne, Régime de persistance, Accord du MFI, Côté du Supertrend · 14 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,07287 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 30 dans le labo, nouvel onglet |
n° 31 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du MFI, Confirmation par le volume · 11 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,38284 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 31 dans le labo, nouvel onglet |
n° 32 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Moyennes mobiles empilées, Pente de l'OBV · 14 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,28275 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 32 dans le labo, nouvel onglet |
n° 33 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du MFI, Confirmation par le volume · 8 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,26285 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 33 dans le labo, nouvel onglet |
n° 34 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, État d'un croisement de moyennes, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 14 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,28274 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 34 dans le labo, nouvel onglet |
n° 35 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Histogramme MACD, Accord des unités de temps supérieures, Côté du Supertrend · 6 marchés Filtre sur les unités de temps supérieures : léger écart possible entre le backtest et le marché réel. | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,79254 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 35 dans le labo, nouvel onglet |
n° 36 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 10 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,58329 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 36 dans le labo, nouvel onglet |
n° 37 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du RSI, Confirmation par le volume · 12 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,54284 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 37 dans le labo, nouvel onglet |
n° 38 Filtres : Distance maximale à la moyenne, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Confirmation par le volume · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,63244 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 38 dans le labo, nouvel onglet |
n° 39 Filtres : Distance maximale à la moyenne, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du MFI, Confirmation par le volume · 7 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,68221 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 39 dans le labo, nouvel onglet |
n° 40 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV · 9 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,49309 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 40 dans le labo, nouvel onglet |
n° 41 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du MFI, Accord du RSI, Confirmation par le volume · 7 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,79236 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 41 dans le labo, nouvel onglet |
n° 42 Filtres : Pente de la moyenne longue, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Accord du RSI, Confirmation par le volume · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,89245 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 42 dans le labo, nouvel onglet |
n° 43 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Moyennes mobiles empilées · 11 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,01288 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 43 dans le labo, nouvel onglet |
n° 44 Filtres : Force de tendance minimale, Volatilité en expansion ou comprimée, Régime de persistance, Pente de l'OBV, Côté du Supertrend · 6 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 1,99271 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 44 dans le labo, nouvel onglet |
n° 45 Filtres : Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Pente de l'OBV, Confirmation par le volume · 7 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,47244 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 45 dans le labo, nouvel onglet |
n° 46 Filtres : Volatilité en expansion ou comprimée, Couleur de la bougie Heikin-Ashi, Régime de persistance, Moyennes mobiles empilées, Accord du MFI · 11 marchés | Backtest seul En attente de lancement | Backtest de sélectionPF 2,12268 trades | Depuis le lancementPas lancée | Réglages n° 46 dans le labo, nouvel onglet |
50 variantes affichées sur 102.