Paper tradingBinance Futures · H4 · BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT, BNB/USDT, XRP/USDT, DOGE/USDT, ADA/USDT, AVAX/USDT, LINK/USDT, DOT/USDT, MATIC/USDT
Combo SuperTrend+MACD H4 BF
SuperTrend+MACD H4 — 11 actifs
Taux de gain35.7%
Facteur de profit0.96
Drawdown max4.5%
Trades14
Courbe d'équité
Départ : 1000€-3.24€ (-0.3%)
⚠ Paper trading — exécution simulée, aucun capital réel exposé
En bref
SuperTrend définit la direction de la tendance, MACD confirme le momentum. Deux systèmes de nature différente — l'un basé sur la volatilité ATR, l'autre sur les MAs — qui ne génèrent des faux positifs que rarement en même temps.
Détails techniques
Paramètres techniques en cours de documentation.
Trades récents(14 affichés)
| Date | Actif | Direction | P&L | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 06 mai | SOL-USDT | long | +17.93 | TP |
| 06 mai | BNB-USDT | long | +36.53 | TP |
| 05 mai | LINK-USDT | long | +16.12 | TP |
| 05 mai | BCH-USDT | short | -13.08 | SL |
| 04 mai | SOL-USDT | long | -10.44 | SL |
| 04 mai | ETH-USDT | long | -0.26 | SL |
| 04 mai | BTC-USDT | long | +0.93 | SL |
| 04 mai | SEI-USDT | short | -7.68 | SL |
| 04 mai | LINK-USDT | short | -8.48 | SL |
| 04 mai | DOGE-USDT | long | +14.93 | TP |
| 04 mai | BNB-USDT | short | -11.71 | SL |
| 04 mai | SOL-USDT | short | -11.52 | SL |
| 03 mai | ETH-USDT | short | -10.24 | SL |
| 01 mai | BTC-USDT | short | -16.27 | SL |
Forum Q&R et accès au code disponibles en Phase 2
Quand V1 aura 2+ mois de données en direct