Paper tradingBinance Futures · H1 · BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT, BNB/USDT, XRP/USDT, DOGE/USDT, ADA/USDT, AVAX/USDT, LINK/USDT, DOT/USDT, MATIC/USDT, UNI/USDT, ATOM/USDT, LTC/USDT, FIL/USDT, OP/USDT, ARB/USDT, INJ/USDT, TIA/USDT, SUI/USDT, APT/USDT, SEI/USDT, NEAR/USDT, FTM/USDT, SAND/USDT
ORB H1 BF
Opening Range H1 — 25 actifs
Taux de gain78.9%
Facteur de profit5.06
Drawdown max0.5%
Trades19
Courbe d'équité
Départ : 1000€+124.09€ (+12.4%)
⚠ Paper trading — exécution simulée, aucun capital réel exposé
En bref
Opening Range Breakout : le range de la première heure définit les niveaux clés de la journée. Cassure au-dessus ou en dessous → entrée dans le sens de la cassure. Stratégie institutionnelle classique adaptée aux futures crypto.
Détails techniques
Paramètres techniques en cours de documentation.
Trades récents(19 affichés)
| Date | Actif | Direction | P&L | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 06 mai | APT-USDT | long | +2.63 | SL |
| 06 mai | SEI-USDT | long | +22.22 | TP |
| 06 mai | ARB-USDT | long | +7.92 | TP |
| 06 mai | OP-USDT | long | +22.49 | TP |
| 06 mai | TON-USDT | long | +20.91 | TP |
| 04 mai | ADA-USDT | long | +2.61 | SL |
| 04 mai | TON-USDT | long | +11.35 | TP |
| 04 mai | UNI-USDT | long | +11.90 | TP |
| 04 mai | BTC-USDT | long | +14.93 | TP |
| 03 mai | TON-USDT | long | +4.21 | SL |
| 03 mai | SUI-USDT | long | +1.15 | SL |
| 03 mai | ARB-USDT | long | -10.57 | SL |
| 30 avr. | GALA-USDT | long | -4.98 | SL |
| 30 avr. | APT-USDT | long | +11.29 | TP |
| 29 avr. | POL-USDT | long | -9.87 | SL |
| 29 avr. | SUI-USDT | long | -5.13 | SL |
| 29 avr. | FIL-USDT | long | +8.58 | TP |
| 29 avr. | DOGE-USDT | long | +10.04 | TP |
| 29 avr. | GALA-USDT | short | +2.41 | SL |
Forum Q&R et accès au code disponibles en Phase 2
Quand V1 aura 2+ mois de données en direct