Paper tradingBinance Futures · H1 · BTC/USDT, ETH/USDT, SOL/USDT, BNB/USDT, XRP/USDT, DOGE/USDT, ADA/USDT
X1 WvbOrb H1 BF
WR14 D1 + ORB H1 — 7 actifs
Taux de gain46.5%
Facteur de profit0.84
Drawdown max5.3%
Trades43
Courbe d'équité
Départ : 1000€-21.27€ (-2.1%)
⚠ Paper trading — exécution simulée, aucun capital réel exposé
En bref
Williams Vol Break sur D1 donne la direction macro, ORB sur H1 fournit le timing d'entrée précis. Deux logiques orthogonales — momentum journalier + breakout horaire — qui filtrent mutuellement les faux signaux.
Détails techniques
Paramètres techniques en cours de documentation.
Trades récents(20 affichés)
| Date | Actif | Direction | P&L | Raison |
|---|---|---|---|---|
| 06 mai | SOL-USDT | long | -6.57 | SL |
| 06 mai | SEI-USDT | long | +0.25 | SL |
| 06 mai | AVAX-USDT | long | -0.35 | SL |
| 06 mai | DOGE-USDT | long | -1.28 | SL |
| 06 mai | BTC-USDT | long | +2.17 | SL |
| 06 mai | SOL-USDT | long | +5.87 | TP |
| 06 mai | GALA-USDT | long | +5.42 | TP |
| 06 mai | SOL-USDT | long | +5.18 | TP |
| 06 mai | AVAX-USDT | long | +4.61 | TP |
| 05 mai | DOGE-USDT | long | +3.57 | TP |
| 05 mai | BTC-USDT | long | +21.43 | TP |
| 05 mai | GALA-USDT | short | +4.74 | SL |
| 05 mai | DOGE-USDT | long | -5.30 | SL |
| 05 mai | DOGE-USDT | long | -5.28 | SL |
| 04 mai | HBAR-USDT | short | -4.10 | SL |
| 04 mai | HBAR-USDT | short | -4.10 | SL |
| 04 mai | SEI-USDT | short | -6.97 | SL |
| 04 mai | SEI-USDT | short | -6.73 | SL |
| 03 mai | SEI-USDT | long | -9.51 | SL |
| 03 mai | SEI-USDT | long | -9.44 | SL |
Forum Q&R et accès au code disponibles en Phase 2
Quand V1 aura 2+ mois de données en direct